Supplement Facts
Serving Size: 1 Tablet
Servings per Container:
| Amount Per Serving | % Daily Value |
Thiamin (vitamin B1) (as Thiamine Hydrochloride) | 100 mg | 6667.0 % |
Riboflavin (Vitamin B2) | 100 mg | 5882.0 % |
Niacin (as Niacinamide) | 100 mg | 500.0 % |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 100 mg | 5000.0 % |
Folic Acid | 400 mcg | 100.0 % |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 100 mcg | 1667.0 % |
Biotin (as D-Biotin) | 100 mcg | 33.0 % |
Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | 100 mg | 1000.0 % |
Inositol | 100 mg | ** |
Choline | 45 mg | ** |
from 100 mg of Choline Bitartrate | 100 mg | |
PABA (as Para-Aminobenzoic Acid) | 30 mg | ** |
** Daily value not established. Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. |
Direction/Suggested USe
Adults take one (1) tablet daily with food.
Intended Target Group:
Adults and Children 4 or More Years of Age
Supplement Type:
Other Combinational Dietary Supplements
Supplement Format:
Tablet